Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2009

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Polak Patrik 40714 12649 3886 0 2000 5886 0 0 0 0
2 215 132 Miriam Babjaková 14526 0 1386 0 0 1386 0 0 0 0
3 205 190 Maroš Baran 13920 0 1329 0 0 1329 0 0 0 0
4 103 333 Nina Bilková 10284 0 982 0 0 982 0 0 0 0
5 101 522 Adam Ferianec 5190 0 495 0 0 495 0 0 0 0
6 316 011 Radovan Kubin 4140 0 395 0 0 395 0 0 0 0
7 101 539 Linda Maňková 4080 0 389 0 0 389 0 0 0 0
8 312 113 Rexa Richard 3426 0 327 0 0 327 0 0 0 0
9 317 037 Kincel Peter 2004 0 191 0 0 191 0 0 0 0
10 205 228 Kraker Branimír 1242 0 119 0 0 119 0 0 0 0
11 229 003 Naništová Marcela 1230 0 117 0 0 117 0 0 0 0
12 103 305 Tomas Chrapciak 1090 0 104 0 0 104 0 0 0 0
13 103 297 Adam Bilka 1090 0 104 0 0 104 0 0 0 0
14 229 004 Naništová Natália 930 0 89 0 0 89 0 0 0 0
15 316 003 Jozef Pollak 909 0 87 0 0 87 0 0 0 0

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)